Состояние: | Хорошее |
Размер см.: | 19 |
Материал: | Серебро |
Период: | 50-е г.г. 20 в. |
60 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 35 |
Материал: | Посеребрение |
Период: | 40 -е г.г. |
100 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 8 х 8; 110,0 гр., серебро 835˚ . Ложечка 5, 5, 4,0 гр., сребро 835˚ |
Материал: | Серебро |
Период: | 50-е г.г. 20 в. |
120 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 27 х 48 |
Материал: | Металл, посеребрение |
Период: | Современное |
130 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 27 х 48 |
Материал: | Металл, посеребрение |
Период: | Современное |
130 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 92 гр. |
Материал: | Серебро |
Период: | 19 век |
150 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 1 литр, 21 см. |
Материал: | Серебро |
Период: | Середина 20.го века |
150 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 30 х 60 |
Материал: | Металл, посеребрение |
Период: | Современное |
155 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 12 х 10 см. , серебро 835˚ |
Материал: | Серебро |
Период: | 50-е г.г. 20 в. |
200 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 25, 300 мл |
Материал: | Серебро, хрусталь |
Период: | 50 -е годы 20 -го в. |
220 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу