Состояние: | Отличное |
Размер см.: | ø 16 см; 118,0 гр., серебро 800˚. |
Материал: | Серебро 800˚. |
Период: | 50-е г.г. 20 в. |
220 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 18, 5 х 14; 111,0 гр., серебро 800˚. |
Материал: | Серебро 800˚. |
Период: | нач. 20 в. |
220 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 300 мл, 23,5 см. |
Материал: | Серебро, хрусталь |
Период: | Нач. 20 -го века |
250 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 14,0 х 9,0 см., 200 гр. |
Материал: | Серебро |
Период: | 20-е г.г. 20 в. |
260 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 20,0 х 14,0 см., 230 гр. |
Материал: | Серебро |
Период: | 20 -й век |
270 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 17 х 17 , серебро 835˚ |
Материал: | Серебро |
Период: | 50-е г.г. 20 в. |
350 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 20 см., 480 гр |
Материал: | Серебро |
Период: | 20 -й век |
450 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 22 х 14; 450 гр., серебро 900˚. |
Материал: | Серебро 900˚. |
Период: | 50-е г.г. 20 в. |
550 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 26 х 26, 545гр., 800˚ |
Материал: | Серебро |
Период: | Нач. 20-го в. |
650 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 700 гр. |
Материал: | Серебро |
Период: | 20 -й век |
900 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу