| Состояние: | Отличное |
| Размер см.: | 300 мл, 23,5 см. |
| Материал: | Серебро, хрусталь |
| Период: | Нач. 20 -го века |
250 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу| Состояние: | Отличное |
| Размер см.: | 20,0 х 14,0 см., 230 гр. |
| Материал: | Серебро |
| Период: | 20 -й век |
270 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу| Состояние: | Отличное |
| Размер см.: | 17 х 17 , серебро 835˚ |
| Материал: | Серебро |
| Период: | 50-е г.г. 20 в. |
350 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу| Состояние: | Хорошее |
| Размер см.: | 20 см., 480 гр |
| Материал: | Серебро |
| Период: | 20 -й век |
450 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу| Состояние: | Отличное |
| Размер см.: | 22 х 14; 450 гр., серебро 900˚. |
| Материал: | Серебро 900˚. |
| Период: | 50-е г.г. 20 в. |
550 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу| Состояние: | Отличное |
| Размер см.: | 26 х 26, 545гр., 800˚ |
| Материал: | Серебро |
| Период: | Нач. 20-го в. |
650 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу| Состояние: | Хорошее |
| Размер см.: | 700 гр. |
| Материал: | Серебро |
| Период: | 20 -й век |
900 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу| Состояние: | Отличное |
| Размер см.: | 35,5 см., 2,750 литра |
| Материал: | Серебро, хрусталь |
| Период: | Нач. 20 -го века |
1250 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу
| Состояние: | Отличное |
| Размер см.: | 1484,0 гр., серебро 925˚ (STERLING) |
| Материал: | Серебро 925˚ (STERLING). |
| Период: | 50-60-е г.г. 20 в. |
2000 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу| Состояние: | Отличное |
| Размер см.: | 24/59 см., 3510 гр |
| Материал: | Серебро |
| Период: | 20-й век |
4700 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу