Состояние: | Хорошее |
Размер см.: | 13 |
Материал: | Керамика |
Период: | 60-е г.г. |
30 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 10 х 7 |
Материал: | Керамика |
Период: | 50-е г.г. |
40 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 10 х 7 |
Материал: | Керамика |
Период: | 50-е годы 20 век |
40 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 1 литр, 21 см. |
Материал: | Керамика, фаянс |
Период: | Середина 20 -го века |
50 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 10 х 7 |
Материал: | Фаянс |
Период: | 80-е г.г. 20 в. |
50 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 9 х 14 |
Материал: | Фаянс |
Период: | 20 в. |
100 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 13 х 10 |
Материал: | Фаянс |
Период: | 50-ые годы 20-го века |
100 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Хорошее |
Размер см.: | 24 |
Материал: | Фаянс |
Период: | 30 -е годы 20 в. |
120 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 22 х 13 |
Материал: | Фаянс |
Период: | 60 -е годы 20 -го в. |
140 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсуСостояние: | Отличное |
Размер см.: | 19 |
Материал: | Фаянс |
Период: | 50-е годы 20 век |
140 у.е.*
* - расчет в гривне по ком. курсу